Prezados Senhores,
Dando continuidade ao levantamento de necessidades de Cursos de MICRO Computadores "by BASE", elaboramos o seguinte programa.
Cursos (HORÁRIO COMERCIAL= 8HORAS)
* Custo p/ Pessoa * Carga Horária
Ou ½ PERÍODO = 4 HORAS (MATRÍCULAS
ATÉ 2 SEMANAS
ANTES)
___________________________________________________________________________________________________________
**
DATAS: DE 1) À 19) TODA 2ª) SEMANA DO MÊS VIGENTE
| 1 | ORACLE – BASICO COMPLETO | R$ 3.200,00 | 80 (HS) |
| 2 | ORACLE – DEVELOPER COMPLETO | R$ 6.080,00 | 160 (HS) |
| 3 | ORACLE – SERVER COMPLETO | R$ 6.400,00 | 160 (HS) |
| 4 | SQL SEVER – BASICO | R$ 1.000,00 | 40 (HS) |
| 5 | DELPHI – BASICO | R$ 400,00 | 40 (HS) |
| 6 | DELPHI – DESENVOLVIMENTO DATA BASE | R$ 480,00 | 40 (HS) |
| 7 | DELPHI – LINGUAGEM | R$ 504,00 | 24 (HS) |
| 8 | VISUAL BASIC – BASICO | R$ 600,00 | 40 (HS) |
| 9 | CONCEITOS BÁSICOS DE COMPUTADORES | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 10 | CONCEITOS DE BANCO DE DADOS | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 11 | R.P.G. | R$ 640,00 | 80 (HS) |
| 12 | PL/1 | R$ 320,00 | 40 (HS) |
| 13 | BASIC | R$ 320,00 | 40 (HS) |
| 14 | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 15 | COMUNICAÇÃO MICRO-MAIN FRAME | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 16 | INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 17 | CONCEITOS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 18 | MS-WORD (Português) | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 19 | MS-DOS | R$ 128,00 | 16 (HS) |
** DATAS: DE 1) À 19) TODA 3ª) SEMANA DO MÊS VIGENTE
| 1 | WINDOWS VISTA | R$ 240,00 | 24 (HS) |
| 2 | WORD – BASICO | R$ 240,00 | 24 (HS) |
| 3 | WORD – AVANÇADO | R$ 320,00 | 16 (HS) |
| 4 | EXCEL | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 5 | ACCESS | R$ 480,00 | 40 (HS) |
| 6 | POWER POINT | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 7 | AUTO CAD – BASICO | R$ 320,00 | 40 (HS) |
| 8 | AUTO CAD – INTERMEDIÁRIO | R$ 256,00 | 32 (HS) |
| 9 | AUTO CAD – AVANÇADO | R$ 256,00 | 32 (HS) |
| 10 | INTERNET | R$ 96,00 | 8 (HS) |
| 11 | JAVA | R$ 480,00 | 40 (HS) |
| 12 | HTML | R$ 384,00 | 32 (HS) |
| 13 | LINUX | R$ 360,00 | 40 (HS) |
| 14 | LINUX by BASE 1.21 (RED HAT 133) | R$ 400,00 | 40(HS) |
| 15 | LOTUS BÁSICO | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 16 | LOTUS AVANÇADO | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 17 | VP-PLANNER BÁSICO | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 18 | VP-PLANNER AVANÇADO | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 19 | MACRO ASSEMBLER P/ IBM – PC | R$ 320,00 | 40 (HS) |
MICRO 2
DATAS: DE 1) À 20) TODA 4ª) SEMANA DO MÊS VIGENTE
| 1 |
COBOL |
R$ 640,00 |
80 (HS) |
| 2 |
RECURSOS FUNC. DE MICRO COMPUTADOR |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 3 |
DIGITAÇÃO TECLADO UNIVERSAL IBM |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 4 |
FORTRAN |
R$ 320,00 |
40 (HS) |
| 5 |
ANALISE FUNCIONAL/ESTRUTURADA |
R$ 320,00 |
40 (HS) |
| 6 |
VP-INFO |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 7 |
DBASE III - BÁSICO |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 8 |
DBASE III - AVANÇADO |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 9 |
DBASE II - BÁSICO |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 10 |
DBASE IV – BÁSICO |
R$ 192,00 |
24 (HS) |
| 11 |
FRAME WORK II – BÁSICO |
R$ 192,00 |
24 (HS) |
| 12 |
COBOL-68/74 |
R$ 640,00 |
80 (HS) |
| 13 |
HARDWARE/SOFTWARE de Micro Computadores |
R$ 320,00 |
40 (HS) |
| 14 |
INTRODUÇÃO AO FRAME WORK |
R$ 192,00 |
24 (HS) |
| 15 |
FRAME WORK AVANÇADO |
R$ 192,00 |
24 (HS) |
| 16 |
WORDSTAR |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 17 |
WORDSTAR 2000 |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
| 18 |
SYMPHONY BÁSICO |
R$ 160,00 |
20 (HS) |
| 19 |
SYMPHONY AVANÇADO |
R$ 192,00 |
24 (HS) |
| 20 |
OPEN ACCESS |
R$ 128,00 |
16 (HS) |
** DATAS: DE 1) À 19) TODA 1ª) SEMANA DO MÊS VIGENTE
| 1 | OPEN ACCESS II | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 2 | SUPER VISICALC BÁSICO | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 3 | SUPERCALC IV | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 4 | DATAFLEX | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 5 | HPM | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 6 | SUPERPROJECT | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 7 | TOTAL WORKS | R$ 192,00 | 24 (HS) |
| 8 | INTRODUÇÃO AO SUPERCALC | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 9 | UTILIZANDO O CHART | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 10 | PROGRAMANDO EM CLIPPER | R$ 288,00 | 36 (HS) |
| 11 | COMPILANDO COM CLIPPER | R$ 64,00 | 08 (HS) |
| 12 | CLIPPER | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 13 | UTILIZANDO UNIX | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 14 | CHART-MASTER | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 15 | DIAGRAM-MASTER | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 16 | SIGN-MASTER | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 17 | GRAPHICS | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 18 | DOS-PC | R$ 128,00 | 16 (HS) |
| 19 | LINGUAGEM C | R$ 320,00 | 40 (HS) |
_______________________________________________________________________________________________________________
Também
temos Programação para cursos UNISYS e IBM. * Consulte-nos sobre as datas dos
Cursos.
Atenciosamente;
Eng.Adm.Dba:
ROGÉRIO BOUCAULT PIRES ALVES